ボルネオ特集
航空券 マレーシア航空 ボルネオ島 ミリ/サンダカン/タワウ/ラブアン/シブ/ビンツル行き
【航空券コード】AOMH11SK
【料金】¥93,000~¥129,000
【航空券のお問い合わせ方法】
ページ下部にある料金カレンダー内ご希望の日程のアルファベットをクリックするとお問い合わせフォームが表示されますので、必要事項をご記入のうえ送信してください。
| 出発地 | 大阪 | 有効滞在期間 | 2泊以上14日FIX |
|---|---|---|---|
| 帰国便の変更 | 不可 | 復路週末料金 | なし |
| 特別日追加料金 | なし | 子ども料金 | 大人料金の75% |
| 備考/利用条件 | 予約手配手数料:無料 利用最大都市:2都市 オープンジョー(往路目的地と復路の出発地が異なる場合):可能 ストップオーバー:可能 クアラルンプールまたはコタキナバル4,000円 マレーシア周遊:可能。ランカウイ/ペナンなど追加料金にて可。お問合せ下さい。 ※空港使用料・現地出入国税・航空保険料等・燃油特別付加運賃が別途必要となります。 ※複数都市周遊される場合は予定日程をご連絡ください。 ※記載の金額は格安航空券の中でも一番安い料金となります。記載の料金で空席がない場合は、予約可能な金額をお見積りいたします。 ※有効滞在期間が15日以上の料金お問合せください。1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年間設定あり(帰国便の日付変更可能)お問合せ下さい。。 ※往路関空発/復路成田着可能(料金はお問合せ下さい。) |
||
| 適用都市 ZONE1 |
ミリ/サンダカン/タワウ/ラブアン/シブ/ビンツル |
||
| 適用都市 ZONE2 |
コタキナバル/クアラルンプール |
||
| 2011年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A |
2 A |
|||||
| 3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
| 10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
| 17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
| 24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 B |
30 B |
| 2011年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A |
2 A |
|||||
| 3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
| 10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
| 17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
| 24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
| 31 A |
||||||
料金表
| A | ¥93,000 | B | ¥129,000 | C | D | E | F | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | L | M | N | |||||||
| O | P | Q | R | S | T | U | |||||||
| V | W | X | Y | Z | AA | AB | |||||||
| AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |||||||
| AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |||||||
| AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | |||||||
| AX | AY | AZ |





