北欧
男女平等の歴史
フィンランドの男女平等の歴史の概要
フインランドは国会議員の約38%を女性が占めているが、女性運動家たちは早くスウェーデンの約42% (2000年現在)を追い越したいと願っている。それでも、この国は世界でもっとも男女平等が進んでいるといえるだろう。
日本の現状(女性衆議院議員4.2%や産前後休暇14週間など)を伝えると、むごたらしいという顔で話を聞く。
フインランドの平等の歩みの概要は以下のようになる。
| 1906年 | ヨーロッパでもっとも早く女性の選挙権及び被選挙権が与えられた。(日本1945年) |
|---|---|
| 1907年 | 国会議員200人中の19人が女性になった。 |
| 1917年 | 自治体議員の選挙権を得た。 |
| 1918年 | 夫の許可を得ずに働く権利を得た。 |
| 1926年 | 初の女性大臣が誕生した。(日本1960年) |
| 1930年 | 夫の保護を離れ、自分の財産を持てるようになった。 |
| 1937年 | 産休が認められたが、手当は支給されなかった。 |
| 1944年 | 検診制度ができた。1962年男女の給与差別の禁止。 |
| 1970年 | 中絶法が国会を通過。性教育が義務化された。 |
| 1972年 | 女性の大蔵大臣が誕生。 1975年女性の法務大臣が誕生。 |
| 1978年 | 両親の産休が取れるようになった。 |
| 1985年 | 産休手当が支給されるようになった。(2003年3月現在は105平日分、21週間が母親の産休、158平日分、31.6週間が母親か父親のどちらかの選択、父親が最低2週間休暇をとるとさらに12日間休暇が増える。3か月間は給与の100%が手当、それ以降は給与の70%が手当になる) |
| 1986年 | 男女差別の廃止、男女別称が可能、子どもに姓の選択権が与えられた。 |
| 1987年 | 男女平等法が施行され、オンブッドによって監督されることになった。自治体は、就学年齢前の児童を保育することが義務化され、保育園や保育制度が充実した。3歳以下の子どもの母親は希望すれば自宅保育ができ、家族には育児手当が支給される。また、世界ではじめて女性防衛大臣が誕生した。 |
| 1995年 | 政府委員会、諮問委員会、その他の関連機関及び地方自治体組織( 地方議会を除)での男女比率の均等を保証するため、男女どちらかの一方の性が少なくとも40%以上を占めなければならない、とするクオータ(割り当て制を導入した修正男女平等法が成立した。また、職場での性的いやがらせや男女賃金格差の禁止とその補償も規定された。 |
| 2000年 | 直接選挙により初の女性大統領が誕生した。 |
| 2003年3月16日 | 総選挙 |






